Свитч (100 г) 1
Aliquam hendrerit a augue insuscipit. Etiam aliquam massa quis des mauris commodo venenatis ligula commodo leez sed blandit convallis dignissim onec vel pellentesque neque.
📦 Доставка: Новой Почтой / самовывоз / по району
💳 Способы оплаты: наложенный, карта, LiqPay
📞 Связь: «Нужна консультация агронома? Позвоним вам!»
Tomato
1118 грн.Свитч® — фунгицид для защиты от серой и плодовой гнили и других болезней. защищает растение на четырех этапах развития возбудителя болезни: при прорастании конидий, в начале роста мицелия патогена, при проникновении патогена в клетку, а также он останавливает рост мицелия в клетке. и других ягодниках. суток, защитный — 10–12 дней. Безопасный для пчел, полезных насекомых и окружающей среды.
Максимальное количество обработок за сезон - 2.
Срок ожидания после обработки: - клубника - 7 дней; огурцы - 10 дней;
Паспорт препарата
| Полное название Свитч 62,5 WG, и. г. |
Препаративная форма Вододисперсные гранулы |
| Содержимое действующего вещества 375 г/л ципродинила; 250 г/л флудиоксонила |
Класс токсичности: II |
| Химическая группа Анилинопиримидины, фенилпиролы |
Упаковка |
Применение
Пакет 10 г развести в 5–10 л воды для приготовления рабочего раствора. Обработки проводят дважды за сезон: клубника – первое опрыскивание в начале цветения, второе – после массового цветения; плодовые деревья - за 15-20 дней до уборки урожая с интервалом 7-10 дней; розы – в начале бутонизации.
| Культура | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости и количество семенного материала | Вредные объекты | Кратность обработок / Срок ожидания, дни |
|---|---|---|---|---|
| Разрешено для розничной продажи | ||||
| ЯБЛОНЯ | 10 г на 10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Болезни плодов яблони при хранении в хранилищах | 1/15 |
| ГРУША, ПЕРСИК | 10 г на 10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Монилиоз, сизая плесень гниль, фузариозная, альтернативная и серая гнили, а также болезни плодов при хранении в хранилищах | 2/15 |
| АБРИКОС, СЛИВА, ЧЕРЕШНЯ | 10 г на 10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Плодовая гниль в период вегетации и болезни плодов (пенициллез, ризопус, фузариоз, серая гниль) при хранении в хранилищах | 2/20 |
| ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ | 10 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистость листьев, мучнистая роса | 2/7 |
| ТОМАТЫ И ОГУРЦЫ ОТКРЫТОЙ ПОЧВЫ | 10 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | 2/10 |
| РОЗЫ ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ ПОЧВЫ | 10 г на 10 л воды | 5 л раствора на куст | Фузариозная, альтернативная и серая гнили | 2/15 |
| Разрешен для применения в промышленном секторе | ||||
| ВИНОГРАД | 10 г на 8–10 л воды | 1,5–2 л раствора на куст | Серая гниль | 2/7 |
| Голубика (черника садовая) | 10 г на 5–7 л воды | 1,5–2 л раствора на куст | Антракноз, монилиоз ягод, пенициллезная и серая гнили, фомоз | 2/30 |
| ТОМАТ И ОГУРЦЫ ЗАКРЫТОЙ ПОЧВЫ | 10 г на 5–7 л воды | 5–7 л раствора на сотку | Болезни при хранении (альтернариоз, антракноз, фузариоз, мокрая и серая гнили) | 2/10 |
| Выявлена высокая эффективность препарата при проведении научных исследований | ||||
| СПАРЖЕВАЯ ФАСОЛЬ, ОВОЩНОЙ ГОРОШОК | 10 г на 5–7 л воды | 5–7 л раствора на сотку | Серая и белая гнили, аскохитоз | 2/10 |
| СМОРОДИНА | 10 г на 8–10 л воды | 1,5–2 л раствора на растение в зависимости от размера кроны | Серая гниль | 2/7 |
| ГАЗОН | 10 г на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Снежная плесень | 2/- |
Совместимость с большинством инсектицидов на соответствующих культурах при совпадении сроков обработки. града и механических повреждений; земляника садовая — перед цветением, после массового цветения;
* Разрешено применять в промышленном секторе
Отзывы
На данный момент пока нету отзывов для данного товара